LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Planet

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Planet Klasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ -DG- ] HK-47 Xianier 1x1x1 Y 33 146.040 938 18 10 613 153.169
2 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 7x138x6 T 12.417 141.600 13.848 17.555 13.006 0 198.426
3 [ -DG- ] HK-47 Xianier 7x134x6 M 20.192 127.472 2.140 1.331 1.640 0 152.775
4 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x1x2 B 20.174 124.622 17.555 16.531 11 1.250 191.393
5 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 7x65x3 T 22.408 124.267 11.333 1.210 12.608 0 171.826
6 [ -N- ] nero Xianier 6x97x6 M 12.315 113.292 2.324 6.967 2.111 0 137.009
7 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 1x10x4 B 53.211 112.805 22 12.304 21 1.250 190.863
8 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 6x50x7 O 55.630 112.307 20 20 10 0 167.987
9 [ -N- ] Parawolf Xianier 6x70x9 O 26.996 112.307 20 20 10 0 139.353
10 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 7x88x11 M 48.374 110.557 2.140 13.189 1.106 0 175.366
11 [ TOK ] Henne Xianier 2x6x3 O 39.083 109.325 20 20 10 0 148.458
12 [ -DG- ] Vengeful Xianier 7x1x3 T 12.417 109.071 9.523 27.503 11.764 0 170.278
13 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 6x100x2 T 16.376 108.584 14.831 1.210 10.694 0 151.695
14 [ TOK ] Henne Xianier 2x100x5 O 29.399 106.384 20 20 10 0 135.833
15 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 6x101x3 O 46.564 102.097 18 18 9 0 148.706
16 [ -DG- ] HK-47 Xianier 7x134x2 O 19.065 102.047 20 20 10 0 121.162
17 [ ZAP ] SkaT Xianier 6x130x10 T 54.985 100.556 8.755 7.984 3.838 0 176.118
18 [ ZAP ] Asinoc Xianier 7x72x1 M 12.813 99.948 7.299 4.596 10.080 0 134.736
19 [ -N- ] Parawolf Xianier 6x73x6 O 29.399 99.205 20 20 10 0 128.654
20 [ ZAP ] StalkR_sagt_ade Noberianer 7x70x7 O 50.572 95.389 18 18 9 0 146.006
21 Rudison Terraner 3x9x1 T 18.086 95.245 10.928 26.200 11.441 0 161.900
22 [ -DG- ] Vengeful Xianier 7x3x3 T 12.417 95.071 8.755 26.857 10.970 0 154.070
23 Phobie Xianier 7x26x6 O 26.996 93.642 4.885 2.826 3.286 0 131.635
24 [ TOK ] Bear Xianier 2x7x6 O 56.761 92.277 4.885 5.418 4.073 0 163.414
25 [ -N- ] m4rc Xianier 6x97x7 O 30.222 92.277 20 20 10 0 122.549
26 Rudison Terraner 3x10x4 M 10.751 92.041 4.178 26.200 12.779 0 145.949
27 [ TOK ] Bear Xianier 2x7x5 O 55.630 90.922 5.980 5.980 3.868 0 162.380
28 [ ZAP ] deltoN Xianier 7x6x6 O 56.761 89.577 20 3.450 10 0 149.818
29 [ TOK ] Bear Xianier 2x34x4 O 49.083 88.241 3.901 4.885 3.868 0 149.978
30 [ TOK ] Bear Xianier 2x169x5 O 44.947 86.915 3.235 5.418 3.474 0 143.989
31 [ -N- ] Warrior Xianier 7x156x1 O 15.319 86.915 20 20 10 0 102.284
32 [ TOK ] Grinch Xianier 2x173x10 O 35.402 85.599 1.198 1.198 884 0 124.281
33 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 7x134x1 O 37.266 85.129 18 18 9 0 122.440
34 [ ZAP ] S0kar Noberianer 4x53x10 M 11.195 83.948 4.934 15.959 4.628 0 120.664
35 [ ZAP ] deltoN Xianier 7x7x5 M 57.581 83.851 1.962 230 3.230 0 146.854
36 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 1x9x8 B 34.727 83.345 13.643 12.304 5.562 1.458 164.161
37 [ TOK ] Tassil Xianier 2x177x11 O 45.964 81.713 9.202 8.849 3.102 0 148.830
38 [ TOK ] Bear Xianier 2x166x11 O 45.964 79.174 3.450 4.379 2.112 0 135.079
39 [ TOK ] Tassil Xianier 2x177x3 O 41.964 79.174 8.849 8.849 2.264 0 141.100
40 [ -DG- ] HK-47 Xianier 7x1x1 O 15.915 79.174 20 20 10 0 95.139
41 Rudison Terraner 3x7x3 T 18.675 78.040 12.163 22.693 14.253 0 145.824
42 [ ZAP ] deltoN Xianier 7x10x3 O 40.032 77.918 20 4.379 10 0 122.359
43 [ ZAP ] BlackDeath Noberianer 1x50x5 Y 8.769 77.818 4.934 5.308 7.236 113 105.195
44 [ -HH- ] Saepus Xianier 1x17x2 B 36.488 77.269 14.575 4.596 38 1.568 148.646
45 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 1x100x6 B 48.374 76.898 8.245 8.245 10 1.568 157.452
46 [ -N- ] MaCe Xianier 3x97x11 O 76.403 76.674 2.265 1.073 10 0 156.425
47 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 1x3x5 B 39.084 74.647 8.245 8.245 10 1.568 145.911
48 Phobie Xianier 7x26x4 M 24.162 74.647 2.517 2.324 4.835 0 108.485
49 [ TOK ] Henne Xianier 3x98x12 O 23.220 74.213 34 20 10 0 97.497
50 [ -DG- ] Vengeful Xianier 7x3x2 T 15.085 73.479 9.523 22.545 9.466 0 130.098
51 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 7x197x5 O 68.696 72.997 20 20 10 0 141.743
52 [ -N- ] Evenkor Xianier 3x2x7 O 25.452 72.997 20 20 10 0 98.499
53 [ -DG- ] Vengeful Xianier 7x2x4 T 12.417 72.295 8.755 21.382 9.108 0 123.957
54 [ -JS- ] Ponytail Xianier 6x84x2 O 32.761 71.792 1.073 470 185 0 106.281
55 Rudison Terraner 3x6x4 T 18.086 71.190 11.333 22.133 9.973 0 132.715
56 [ -N- ] MiFu Xianier 1x80x4 Y 3.517 68.237 20.250 1.182 361 288 96.427
57 [ -N- ] Evenkor Xianier 3x4x2 O 27.786 65.918 20 20 18 0 93.762
58 rollkill Xianier 6x134x5 T 25.370 65.394 9.919 5.143 7.102 0 112.928
59 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 5x134x5 O 33.005 65.266 18 18 9 0 98.316
60 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 2x101x6 T 13.714 64.655 8.657 20 7.340 0 94.386
61 [ -N- ] RICK Xianier 5x162x1 O 21.790 63.639 20 20 10 0 85.479
62 [ ZAP ] SkaT Xianier 1x10x1 A 51.354 63.628 37.367 8.338 6.489 1.682 183.996
63 Rudison Terraner 3x6x3 T 17.507 63.596 9.760 16.918 12.213 0 119.994
64 [ ZAP ] Void_dankeundweg Xianier 7x39x3 M 27.006 62.865 9.447 9.070 7.689 0 116.077
65 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 7x17x9 M 25.564 62.865 11.872 11.033 8.011 0 119.345
66 [ -N- ] MiFu Xianier 6x92x2 O 37.220 62.514 20 1.073 10 0 100.837
67 [ ZAP ] Void_dankeundweg Xianier 7x136x5 T 56.059 62.075 9.523 9.070 7.419 0 144.146
68 Nightmare Noberianer 4x77x6 O 10.894 62.034 18 18 9 0 72.973
69 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 7x121x1 O 43.941 61.398 6.271 5.695 3.669 0 120.974
70 [ -N- ] Vitnir Xianier 6x161x7 M 17.743 60.831 9.832 30.853 14.931 0 134.190
71 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 3x101x7 T 11.289 60.473 10.532 20 7.340 0 89.654
72 [ ZAP ] Asinoc Xianier 1x52x4 B 19.517 60.425 10.225 11.033 4.817 685 112.867
73 Nightmare Noberianer 4x119x6 M 11.195 59.980 10.793 9.295 3.734 0 94.997
74 [ TOK ] Scari Noberianer 2x50x6 T 33.228 59.449 7.621 19.963 7.340 0 127.601
75 Proslacker Terraner 3x3x9 T 14.750 59.449 7.290 9.295 9.622 0 100.406
76 [ -N- ] TheDoctor Xianier 1x80x5 A 49.357 59.376 2.140 2.140 527 1.201 125.550
77 [ -N- ] nero Xianier 1x27x6 B 7.818 59.376 22 22 0 242 69.658
78 [ TOK ] Grinch Xianier 2x174x3 T 38.315 58.840 9.919 8.338 4.071 0 119.483
79 [ -N- ] o_to_play_unfair Xianier 1x77x6 B 13.009 58.335 3.595 2.324 208 450 81.971
80 [ TOK ] DrPille Xianier 2x9x1 O 50.146 58.114 12.279 12.279 2.584 0 135.402
81 [ TOK ] Henne Xianier 2x53x2 O 21.091 58.114 20 20 10 0 79.255
82 [ -N- ] m4rc Xianier 7x51x7 M 22.799 57.844 6.020 17.555 6.468 0 110.686
83 [ LW-A ] Frendor Bugserianer 1x85x9 A 16.673 57.844 5.473 6.040 7.340 3.281 126.180
84 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 7x197x1 T 60.460 57.781 6.645 14.575 8.412 0 147.873
85 [ ZAP ] Asinoc Xianier 1x11x7 Y 14.091 57.040 10.225 7.865 246 545 94.917
86 [ -DG- ] Vengeful Xianier 2x24x8 T 12.417 56.733 2.246 16.030 7.743 0 95.169
87 [ TOK ] yo_Hotel Xianier 2x7x9 T 33.984 56.733 3.775 1.331 2.216 0 98.039
88 Rudison Terraner 3x6x2 T 15.825 56.432 8.657 17.408 9.622 0 107.944
89 [ -N- ] Vitnir Xianier 1x18x4 B 18.236 56.282 7.984 27.503 11 1.625 126.266
90 [ TOK ] yo_Hotel Xianier 2x13x7 O 41.964 55.976 4.136 1.198 1.312 0 104.586
91 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 7x120x2 M 44.539 55.894 7.299 8.700 5.091 0 121.523
92 [ -N- ] o_to_play_unfair Xianier 7x94x5 M 14.905 54.932 4.596 1.793 1.106 0 77.332
93 [ TOK ] Ruetti Xianier 2x179x7 O 22.499 54.921 4.379 6.271 2.751 0 90.821
94 [ -N- ] TheDoctor Xianier 3x97x2 T 46.766 54.663 3.298 15.538 616 0 120.881
95 [ -N- ] Slowhand Xianier 3x97x8 T 26.101 54.663 7.316 2.925 4.313 0 95.318
96 Rudison Terraner 3x4x6 T 13.714 54.463 8.657 12.823 8.939 0 98.596
97 rollkill Xianier 1x77x2 B 29.707 54.266 11.449 9.832 3.697 1.301 121.961
98 [ -N- ] TheDoctor Xianier 3x5x3 O 43.941 53.877 20 20 10 0 97.868
99 [ ZAP ] lara Xianier 6x143x2 O 12.511 52.842 20 20 10 0 65.403
100 [ -JS- ] Ponytail Xianier 6x84x6 O 28.586 52.842 1.198 394 144 0 83.164

Ältester Eintrag: 2021-12-25 08:20:46