| Platz | Allianz | Spieler | Rasse | Planet | Klasse | Roheisen | Kristall | Frubin | Orizin | Frurozin | Gold | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ -DG- ] | JohnMcClane | Xianier | 1x1x10 | C | 14.367 | 7.572 | 6.934 | 18.079 | 81.270 | 800 | 136.222 |
| 2 | [ -N- ] | nero | Xianier | 1x23x7 | C | 10.879 | 5.341 | 1.703 | 11.033 | 75.695 | 512 | 109.771 |
| 3 | [ ZAP ] | SecurityBaerchen | Xianier | 7x17x1 | R | 31 | 24 | 26.325 | 19.422 | 71.017 | 0 | 116.819 |
| 4 | [ ZAP ] | StalkR_sagt_ade | Noberianer | 2x20x2 | R | 28 | 22 | 22.630 | 18.785 | 65.588 | 0 | 107.053 |
| 5 | [ ZAP ] | Drachenjaeger | Xianier | 6x50x9 | R | 31 | 24 | 14.343 | 51.569 | 63.362 | 0 | 129.329 |
| 6 | [ ZAP ] | SecurityBaerchen | Xianier | 7x18x3 | R | 31 | 24 | 22.151 | 17.632 | 62.303 | 0 | 102.141 |
| 7 | [ -DG- ] | 0-0-0 | Noberianer | 1x85x1 | C | 6.806 | 1.266 | 19 | 14.125 | 61.081 | 685 | 90.147 |
| 8 | [ ZAP ] | deltoN | Xianier | 7x11x3 | R | 31 | 24 | 10.379 | 11.337 | 58.160 | 0 | 79.931 |
| 9 | [ ZAP ] | StalkR_sagt_ade | Noberianer | 1x50x1 | C | 10.751 | 8.548 | 19 | 20 | 56.483 | 1.861 | 94.431 |
| 10 | [ -HH- ] | Saepus | Xianier | 7x50x3 | R | 31 | 24 | 17.736 | 15.928 | 56.142 | 0 | 89.861 |
| 11 | [ -DG- ] | 0-0-0 | Noberianer | 5x155x3 | R | 28 | 22 | 15.587 | 24.298 | 55.686 | 0 | 95.621 |
| 12 | [ -DG- ] | HK-47 | Xianier | 7x134x7 | R | 31 | 24 | 24.893 | 101.899 | 47.502 | 0 | 174.349 |
| 13 | [ TOK ] | Keith_on_fire | Xianier | 6x36x6 | R | 31 | 24 | 9.488 | 1.664 | 46.586 | 0 | 57.793 |
| 14 | [ TOK ] | Henne | Xianier | 2x12x2 | R | 31 | 24 | 21.490 | 64.217 | 43.894 | 0 | 129.656 |
| 15 | [ TOK ] | Keith_on_fire | Xianier | 6x26x4 | R | 31 | 24 | 8.637 | 28 | 43.013 | 0 | 51.733 |
| 16 | [ ZAP ] | SkaT | Xianier | 2x20x1 | R | 6.620 | 2.725 | 73.902 | 29.673 | 40.428 | 0 | 153.348 |
| 17 | Lapos | Xianier | 6x28x6 | R | 6.620 | 5.314 | 56.785 | 6.784 | 40.428 | 0 | 115.931 | |
| 18 | [ -N- ] | Vitnir | Xianier | 6x161x2 | R | 10.250 | 10.614 | 19.568 | 48.624 | 40.428 | 0 | 129.484 |
| 19 | [ ZAP ] | lara | Xianier | 6x143x3 | R | 31 | 24 | 4.984 | 7.525 | 39.583 | 0 | 52.147 |
| 20 | [ -DG- ] | JohnMcClane | Xianier | 2x100x2 | R | 31 | 24 | 9.058 | 32.772 | 38.748 | 0 | 80.633 |
| 21 | [ -DG- ] | HK-47 | Xianier | 7x135x10 | R | 31 | 39 | 5.304 | 100.503 | 37.921 | 0 | 143.798 |
| 22 | [ TOK ] | Henne | Xianier | 2x166x10 | R | 31 | 24 | 16.565 | 51.569 | 35.496 | 0 | 103.685 |
| 23 | [ -N- ] | m4rc | Xianier | 3x99x1 | R | 31 | 24 | 15.434 | 42.089 | 34.704 | 0 | 92.282 |
| 24 | [ ZAP ] | BlackDeath | Noberianer | 4x154x3 | M | 20.120 | 17.908 | 8.245 | 8.938 | 34.514 | 0 | 89.725 |
| 25 | [ ZAP ] | Hinterlader | Xianier | 7x136x2 | R | 7.626 | 6.468 | 12.781 | 38.566 | 33.923 | 0 | 99.364 |
| 26 | [ TOK ] | Scari | Noberianer | 2x53x1 | R | 10.065 | 7.337 | 20.747 | 32.750 | 33.731 | 0 | 104.630 |
| 27 | [ -DG- ] | HK-47 | Xianier | 7x1x2 | R | 31 | 24 | 28.547 | 71.060 | 33.150 | 0 | 132.812 |
| 28 | [ TOK ] | Silberruecken | Xianier | 2x9x8 | R | 7.626 | 6.468 | 15.995 | 27.449 | 33.150 | 0 | 90.688 |
| 29 | [ FARM ] | ant-farm | Xianier | 2x131x2 | R | 31 | 24 | 25.604 | 28 | 32.386 | 0 | 58.073 |
| 30 | [ TOK ] | Sandmann | Xianier | 6x35x8 | R | 5.989 | 2.532 | 29.308 | 451 | 32.386 | 0 | 70.666 |
| 31 | [ -HH- ] | Saepus | Xianier | 7x49x3 | M | 31.570 | 11.591 | 11.449 | 7.299 | 31.862 | 0 | 93.771 |
| 32 | [ -N- ] | MiFu | Xianier | 6x91x4 | R | 2.660 | 1.997 | 19.568 | 23.936 | 31.631 | 0 | 79.792 |
| 33 | [ -N- ] | TheDoctor | Xianier | 3x6x12 | R | 31 | 24 | 18.337 | 43.908 | 31.631 | 0 | 93.931 |
| 34 | [ -N- ] | RICK | Xianier | 6x106x1 | R | 31 | 24 | 15.434 | 47.662 | 31.631 | 0 | 94.782 |
| 35 | [ -DG- ] | 0-0-0 | Noberianer | 2x179x2 | R | 28 | 22 | 10.282 | 21.760 | 31.550 | 0 | 63.642 |
| 36 | [ -N- ] | MaCe | Xianier | 2x61x8 | R | 31 | 24 | 48.577 | 26.727 | 30.885 | 0 | 106.244 |
| 37 | [ ZAP ] | SecurityBaerchen | Xianier | 7x22x11 | R | 31 | 24 | 12.281 | 10.875 | 30.885 | 0 | 54.096 |
| 38 | [ TOK ] | Tassil | Xianier | 1x39x1 | C | 24.858 | 11.011 | 8.616 | 17.555 | 30.154 | 1.250 | 104.694 |
| 39 | [ ZAP ] | Achilles | Xianier | 7x135x2 | R | 3.310 | 2.925 | 34.083 | 5.100 | 29.419 | 0 | 74.837 |
| 40 | [ ZAP ] | Hinterlader | Xianier | 7x120x6 | R | 6.948 | 5.876 | 13.292 | 33.571 | 29.419 | 0 | 89.106 |
| 41 | [ -DG- ] | HK-47 | Xianier | 7x65x4 | R | 31 | 24 | 4.984 | 57.720 | 29.419 | 0 | 92.178 |
| 42 | [ ZAP ] | Drachenjaeger | Xianier | 7x200x4 | R | 31 | 24 | 12.781 | 11.809 | 28.699 | 0 | 53.344 |
| 43 | [ -N- ] | Parawolf | Xianier | 6x73x2 | R | 31 | 24 | 61.130 | 13.791 | 27.989 | 0 | 102.965 |
| 44 | [ ZAP ] | DeepThought | Xianier | 2x35x11 | R | 8.703 | 6.468 | 7.436 | 5.745 | 27.989 | 0 | 56.341 |
| 45 | [ -DG- ] | JohnMcClane | Xianier | 7x138x10 | R | 31 | 24 | 8.227 | 34.379 | 27.989 | 0 | 70.650 |
| 46 | Rudison | Terraner | 3x9x2 | R | 2.805 | 2.659 | 19.536 | 96.494 | 27.406 | 0 | 148.900 | |
| 47 | [ -N- ] | Warrior | Xianier | 6x15x1 | R | 31 | 24 | 43.772 | 19.422 | 27.287 | 0 | 90.536 |
| 48 | [ -N- ] | Parawolf | Xianier | 6x69x2 | R | 31 | 24 | 32.451 | 60.925 | 26.595 | 0 | 120.026 |
| 49 | [ -N- ] | MiFu | Xianier | 3x94x4 | R | 2.082 | 1.382 | 14.883 | 14.840 | 25.910 | 0 | 59.097 |
| 50 | [ ZAP ] | BlackDeath | Noberianer | 7x184x1 | R | 9.318 | 7.033 | 34.060 | 21.148 | 25.445 | 0 | 97.004 |
| 51 | [ ZAP ] | Relaxo | Noberianer | 1x50x3 | C | 84.275 | 12.419 | 4.940 | 8.245 | 24.958 | 1.352 | 148.357 |
| 52 | [ -N- ] | m4rc | Xianier | 1x80x9 | W | 22.799 | 11.433 | 9.562 | 36.883 | 24.602 | 841 | 113.689 |
| 53 | [ ZAP ] | Achilles | Xianier | 7x106x7 | R | 3.310 | 2.925 | 27.796 | 3.926 | 24.569 | 0 | 62.526 |
| 54 | [ -N- ] | o_to_play_unfair | Xianier | 1x78x1 | C | 12.315 | 5.636 | 3.196 | 3.834 | 24.255 | 1.352 | 62.756 |
| 55 | [ -N- ] | RICK | Xianier | 5x161x6 | R | 31 | 24 | 9.928 | 23.936 | 23.264 | 0 | 57.183 |
| 56 | [ TOK ] | Scari | Noberianer | 6x84x5 | R | 6.316 | 5.342 | 13.039 | 26.293 | 22.942 | 0 | 73.932 |
| 57 | [ -N- ] | MaCe | Xianier | 1x87x5 | A | 14.367 | 18.629 | 22.545 | 19.149 | 22.322 | 1.922 | 116.232 |
| 58 | [ -N- ] | MaCe | Xianier | 1x86x5 | C | 14.905 | 9.403 | 10.876 | 18.079 | 21.839 | 1.013 | 85.232 |
| 59 | [ -DD- ] | Olli | Terraner | 3x112x7 | R | 28 | 22 | 27.344 | 10.735 | 21.739 | 0 | 59.868 |
| 60 | [ TOK ] | yo_Hotel | Xianier | 2x199x5 | R | 76 | 62 | 13.292 | 10.875 | 21.374 | 0 | 45.679 |
| 61 | [ ZAP ] | Asinoc | Xianier | 7x73x4 | R | 31 | 24 | 18.948 | 14.311 | 21.374 | 0 | 54.688 |
| 62 | [ TOK ] | Grinch | Xianier | 2x172x4 | R | 3.310 | 2.925 | 27.796 | 47.662 | 20.157 | 0 | 101.850 |
| 63 | [ TOK ] | Tassil | Xianier | 2x177x1 | R | 11.071 | 8.413 | 18.337 | 50.578 | 20.157 | 0 | 108.556 |
| 64 | [ EoD ] | mnemn1c | Noberianer | 2x25x6 | R | 28 | 22 | 46.891 | 13.010 | 19.995 | 0 | 79.946 |
| 65 | [ SPQR ] | bezdech | Noberianer | 4x161x11 | R | 2.608 | 450 | 15.059 | 3.823 | 19.431 | 0 | 41.371 |
| 66 | [ ZAP ] | T1nKy | Noberianer | 2x108x4 | R | 28 | 22 | 16.124 | 17.105 | 19.431 | 0 | 52.710 |
| 67 | [ ZAP ] | SkaT | Xianier | 5x135x3 | R | 5.390 | 2.925 | 80.109 | 36.025 | 18.977 | 0 | 143.426 |
| 68 | [ ZAP ] | Relaxo | Noberianer | 4x101x4 | R | 28 | 22 | 92.409 | 16.563 | 18.873 | 0 | 127.895 |
| 69 | [ ZAP ] | Relaxo | Noberianer | 3x100x11 | R | 28 | 22 | 46.891 | 20.544 | 18.873 | 0 | 86.358 |
| 70 | [ ZAP ] | Relaxo | Noberianer | 2x150x6 | R | 28 | 22 | 56.583 | 23.650 | 18.873 | 0 | 99.156 |
| 71 | [ TOK ] | fK_ | Noberianer | 2x52x4 | R | 2.236 | 2.477 | 20.137 | 21.148 | 18.873 | 0 | 64.871 |
| 72 | [ ZAP ] | StalkR_sagt_ade | Noberianer | 6x60x6 | R | 28 | 22 | 19.536 | 61.450 | 18.873 | 0 | 99.909 |
| 73 | [ LW-A ] | Frendor | Bugserianer | 7x87x7 | R | 1.432 | 1.256 | 10.719 | 10.306 | 18.873 | 0 | 42.586 |
| 74 | [ TOK ] | Grinch | Xianier | 2x174x6 | R | 3.310 | 2.925 | 23.502 | 42.089 | 17.832 | 0 | 89.658 |
| 75 | [ -N- ] | Evenkor | Xianier | 3x2x3 | R | 31 | 24 | 13.292 | 50.578 | 17.832 | 0 | 81.757 |
| 76 | [ ZAP ] | BlackDeath | Noberianer | 6x1x1 | T | 37 | 30 | 21 | 20 | 17.372 | 0 | 17.480 |
| 77 | [ -N- ] | Snooze | Xianier | 3x96x7 | R | 6.301 | 2.532 | 29.308 | 15.928 | 17.272 | 0 | 71.341 |
| 78 | [ TOK ] | Ruetti | Xianier | 1x39x2 | A | 38.210 | 36.128 | 13.643 | 21.959 | 17.107 | 481 | 131.857 |
| 79 | [ SPQR ] | Charles | Noberianer | 4x192x9 | R | 6.621 | 7.033 | 21.366 | 13.981 | 16.727 | 0 | 65.728 |
| 80 | [ TOK ] | JustlncredlbIe | Noberianer | 2x15x5 | R | 28 | 22 | 18.945 | 8.294 | 16.727 | 0 | 44.016 |
| 81 | [ ZAP ] | Asinoc | Xianier | 7x72x10 | R | 31 | 24 | 100.229 | 17.632 | 16.723 | 0 | 134.639 |
| 82 | [ FARM ] | ant-farm | Xianier | 2x132x2 | R | 31 | 24 | 29.308 | 28 | 16.723 | 0 | 46.114 |
| 83 | [ TOK ] | Ruetti | Xianier | 2x176x1 | T | 33.984 | 36.085 | 13.380 | 19.149 | 16.624 | 0 | 119.222 |
| 84 | [ TOK ] | Ruetti | Xianier | 6x177x7 | M | 38.210 | 31.379 | 12.304 | 17.555 | 16.292 | 0 | 115.740 |
| 85 | [ ZAP ] | Drachenjaeger | Xianier | 7x88x3 | R | 326 | 24 | 12.281 | 116.384 | 16.181 | 0 | 145.196 |
| 86 | [ -N- ] | Tweed | Xianier | 6x133x10 | R | 6.948 | 3.567 | 8.637 | 19.422 | 16.181 | 0 | 54.755 |
| 87 | [ egz ] | tomatin | Terraner | 2x41x3 | M | 24.551 | 13.073 | 22.693 | 6.334 | 16.103 | 0 | 82.754 |
| 88 | [ EoD ] | mnemn1c | Noberianer | 7x60x6 | R | 28 | 22 | 104.449 | 17.105 | 15.702 | 0 | 137.306 |
| 89 | [ TOK ] | JustlncredlbIe | Noberianer | 2x15x7 | R | 28 | 22 | 20.137 | 5.223 | 15.702 | 0 | 41.112 |
| 90 | [ TOK ] | Ruetti | Xianier | 2x176x2 | Q | 35.685 | 26.320 | 12.466 | 19.696 | 15.678 | 0 | 109.845 |
| 91 | [ -N- ] | RICK | Xianier | 5x156x7 | R | 31 | 24 | 5.304 | 19.422 | 15.649 | 0 | 40.430 |
| 92 | [ ZAP ] | --- | Xianier | 7x8x8 | R | 3.782 | 1.676 | 10.379 | 16.486 | 15.649 | 0 | 47.972 |
| 93 | [ TOK ] | Ruetti | Xianier | 2x8x12 | T | 38.315 | 35.258 | 14.325 | 19.696 | 15.215 | 0 | 122.809 |
| 94 | [ TOK ] | fK_ | Noberianer | 3x159x2 | R | 2.061 | 1.816 | 16.670 | 16.563 | 15.202 | 0 | 52.312 |
| 95 | LtHellraiser | Xianier | 7x106x8 | R | 3.310 | 2.925 | 17.736 | 2.241 | 15.125 | 0 | 41.337 | |
| 96 | [ SPQR ] | DHARMA | Xianier | 6x86x1 | R | 31 | 24 | 11.790 | 12.290 | 15.125 | 0 | 39.260 |
| 97 | [ ToD ] | Maximus | Xianier | 4x3x11 | R | 4.030 | 3.131 | 12.281 | 5.418 | 15.125 | 0 | 39.985 |
| 98 | [ -N- ] | Vitnir | Xianier | 6x161x7 | M | 17.743 | 60.831 | 9.832 | 30.853 | 14.931 | 0 | 134.190 |
| 99 | [ SPQR ] | bezdech | Noberianer | 4x163x1 | R | 5.169 | 2.847 | 10.282 | 3.569 | 14.710 | 0 | 36.577 |
| 100 | [ SPQR ] | Zbyslaw | Bugserianer | 5x187x4 | T | 12.716 | 9.113 | 11.744 | 1.084 | 14.679 | 0 | 49.336 |
Ältester Eintrag: 2021-12-25 08:20:46