LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Planet

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Planet Klasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 7x60x6 R 28 22 104.449 17.105 15.702 0 137.306
2 [ ZAP ] Asinoc Xianier 7x72x10 R 31 24 100.229 17.632 16.723 0 134.639
3 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 4x101x4 R 28 22 92.409 16.563 18.873 0 127.895
4 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 7x187x6 R 28 22 91.117 14.988 10.646 0 116.801
5 [ ZAP ] SkaT Xianier 5x135x3 R 5.390 2.925 80.109 36.025 18.977 0 143.426
6 [ ZAP ] SkaT Xianier 2x20x1 R 6.620 2.725 73.902 29.673 40.428 0 153.348
7 [ -N- ] Parawolf Xianier 6x73x2 R 31 24 61.130 13.791 27.989 0 102.965
8 [ ZAP ] deltoN Xianier 7x6x5 R 31 24 58.937 74.612 8.732 0 142.336
9 rollkill Xianier 6x66x3 R 1.422 1.246 58.937 17.632 14.611 0 93.848
10 Lapos Xianier 6x28x6 R 6.620 5.314 56.785 6.784 40.428 0 115.931
11 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 2x150x6 R 28 22 56.583 23.650 18.873 0 99.156
12 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 7x21x2 R 31 24 53.632 11.809 10.815 0 76.311
13 [ -N- ] MaCe Xianier 2x61x8 R 31 24 48.577 26.727 30.885 0 106.244
14 [ -N- ] Evenkor Xianier 6x142x3 M 17.156 12.948 47.023 9.832 9.719 0 96.678
15 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 3x100x11 R 28 22 46.891 20.544 18.873 0 86.358
16 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 2x25x6 R 28 22 46.891 13.010 19.995 0 79.946
17 [ -N- ] nero Xianier 6x98x1 R 31 24 46.625 58.779 11.711 0 117.170
18 [ ZAP ] S0kar Noberianer 4x53x11 R 2.236 1.971 44.161 43.329 11.927 0 103.624
19 [ -N- ] Brummbaerchi Noberianer 3x96x1 R 1.293 1.133 44.161 11.619 13.750 0 71.956
20 [ -N- ] Warrior Xianier 6x15x1 R 31 24 43.772 19.422 27.287 0 90.536
21 Nightmare Noberianer 7x58x7 R 28 22 43.269 10.306 5.330 0 58.955
22 [ ZAP ] Void_dankeundweg Xianier 7x137x2 R 8.336 6.775 42.841 12.781 11.258 0 81.991
23 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 3x94x11 R 28 36 42.387 20.544 8.671 0 71.666
24 [ -N- ] Brummbaerchi Noberianer 3x8x6 R 28 22 42.387 9.475 7.584 0 59.496
25 [ ZAP ] Void_dankeundweg Xianier 7x137x1 R 6.620 5.876 40.109 8.305 11.258 0 72.168
26 [ -N- ] Slowhand Xianier 3x96x9 R 3.542 1.382 40.109 17.054 10.815 0 72.902
27 [ ZAP ] lara Xianier 6x2x1 R 49 39 38.337 7.150 4.642 0 50.217
28 [ -HH- ] Saepus Xianier 6x100x7 T 18.630 14.890 37.659 2.925 13.869 0 87.973
29 [ ZAP ] SkaT Xianier 1x10x1 A 51.354 63.628 37.367 8.338 6.489 1.682 183.996
30 [ ZAP ] SkaT Xianier 7x156x10 R 3.542 1.997 35.754 10.423 5.545 0 57.261
31 [ ZAP ] Achilles Xianier 7x135x2 R 3.310 2.925 34.083 5.100 29.419 0 74.837
32 [ -N- ] Brummbaerchi Noberianer 3x3x7 R 28 22 34.060 9.475 11.493 0 55.078
33 [ ZAP ] BlackDeath Noberianer 7x184x1 R 9.318 7.033 34.060 21.148 25.445 0 97.004
34 [ -N- ] Parawolf Xianier 6x69x2 R 31 24 32.451 60.925 26.595 0 120.026
35 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 5x158x2 R 31 24 30.859 23.936 12.171 0 67.021
36 [ -N- ] MaCe Xianier 1x22x2 B 33.863 22.304 29.490 20.812 5.060 1.985 131.379
37 [ FARM ] ant-farm Xianier 2x132x2 R 31 24 29.308 28 16.723 0 46.114
38 [ TOK ] Sandmann Xianier 6x35x8 R 5.989 2.532 29.308 451 32.386 0 70.666
39 [ -N- ] Snooze Xianier 3x96x7 R 6.301 2.532 29.308 15.928 17.272 0 71.341
40 [ ZAP ] SkaT Xianier 1x88x1 B 15.223 27.011 28.820 9.447 4.127 481 89.438
41 [ -DG- ] HK-47 Xianier 7x1x2 R 31 24 28.547 71.060 33.150 0 132.812
42 [ ZAP ] Achilles Xianier 7x106x7 R 3.310 2.925 27.796 3.926 24.569 0 62.526
43 [ TOK ] Grinch Xianier 2x172x4 R 3.310 2.925 27.796 47.662 20.157 0 101.850
44 [ ZAP ] Jaccob Xianier 7x140x3 M 17.156 9.898 27.503 5.720 5.091 0 65.368
45 [ -DD- ] Olli Terraner 3x112x7 R 28 22 27.344 10.735 21.739 0 59.868
46 Maleficent Xianier 6x130x8 R 7.626 10.230 27.056 451 477 0 45.840
47 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 7x17x1 R 31 24 26.325 19.422 71.017 0 116.819
48 [ -N- ] nero Xianier 6x96x4 R 326 62 26.325 6.428 6.873 0 40.014
49 [ FARM ] ant-farm Xianier 2x131x2 R 31 24 25.604 28 32.386 0 58.073
50 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 7x13x2 R 28 22 25.269 12.538 9.437 0 47.294
51 [ -DG- ] HK-47 Xianier 7x134x7 R 31 24 24.893 101.899 47.502 0 174.349
52 [ -N- ] Brummbaerchi Noberianer 4x107x4 M 24.551 22.323 24.415 1.210 1.005 0 73.504
53 [ TOK ] Wolf Xianier 2x129x2 R 3.542 1.246 24.193 14.840 12.642 0 56.463
54 [ TOK ] Grinch Xianier 2x174x6 R 3.310 2.925 23.502 42.089 17.832 0 89.658
55 [ egz ] tomatin Terraner 2x41x3 M 24.551 13.073 22.693 6.334 16.103 0 82.754
56 Teeny Terraner 2x84x2 R 28 22 22.630 11.619 12.822 0 47.121
57 [ ZAP ] StalkR_sagt_ade Noberianer 2x20x2 R 28 22 22.630 18.785 65.588 0 107.053
58 [ -N- ] Snooze Xianier 6x16x6 M 35.646 15.377 22.545 10.625 9.719 0 93.912
59 [ -N- ] MaCe Xianier 1x87x5 A 14.367 18.629 22.545 19.149 22.322 1.922 116.232
60 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 7x18x3 R 31 24 22.151 17.632 62.303 0 102.141
61 [ TOK ] Henne Xianier 2x12x2 R 31 24 21.490 64.217 43.894 0 129.656
62 [ ZAP ] Cerberus Noberianer 4x159x2 R 5.169 3.041 21.366 5.223 9.437 0 44.236
63 [ SPQR ] Charles Noberianer 4x192x9 R 6.621 7.033 21.366 13.981 16.727 0 65.728
64 [ TOK ] Scari Noberianer 2x53x1 R 10.065 7.337 20.747 32.750 33.731 0 104.630
65 [ TOK ] larry007 Xianier 2x18x1 T 21.870 15.429 20.680 6.644 13.006 0 77.629
66 [ TOK ] JustlncredlbIe Noberianer 4x15x8 M 17.786 26.586 20.495 5.200 13.574 0 83.641
67 [ -N- ] MiFu Xianier 1x80x4 Y 3.517 68.237 20.250 1.182 361 288 96.427
68 [ ZAP ] Asinoc Xianier 7x70x9 R 31 24 20.199 83.236 14.611 0 118.101
69 [ TOK ] JustlncredlbIe Noberianer 2x15x7 R 28 22 20.137 5.223 15.702 0 41.112
70 [ [JC] ] Necroid Bugserianer 3x162x12 R 8.956 5.608 20.137 7.550 8.671 0 50.922
71 [ TOK ] fK_ Noberianer 2x52x4 R 2.236 2.477 20.137 21.148 18.873 0 64.871
72 [ -N- ] MiFu Xianier 6x91x4 R 2.660 1.997 19.568 23.936 31.631 0 79.792
73 [ -N- ] Vitnir Xianier 6x161x2 R 10.250 10.614 19.568 48.624 40.428 0 129.484
74 [ ZAP ] StalkR_sagt_ade Noberianer 6x60x6 R 28 22 19.536 61.450 18.873 0 99.909
75 Rudison Terraner 3x9x2 R 2.805 2.659 19.536 96.494 27.406 0 148.900
76 [ ZAP ] Asinoc Xianier 7x73x4 R 31 24 18.948 14.311 21.374 0 54.688
77 [ TOK ] JustlncredlbIe Noberianer 2x15x5 R 28 22 18.945 8.294 16.727 0 44.016
78 [ TOK ] larry007 Xianier 2x80x4 T 16.811 11.854 18.433 5.720 11.764 0 64.582
79 [ TOK ] JustlncredlbIe Noberianer 2x8x3 R 28 22 18.363 5.223 13.750 0 37.386
80 [ TOK ] JustlncredlbIe Noberianer 2x10x10 R 28 22 18.363 5.223 14.226 0 37.862
81 [ TOK ] Tassil Xianier 2x177x1 R 11.071 8.413 18.337 50.578 20.157 0 108.556
82 [ -N- ] TheDoctor Xianier 3x6x12 R 31 24 18.337 43.908 31.631 0 93.931
83 [ T24 ] LadyHeather Xianier 7x82x3 T 16.811 13.840 17.891 3.595 8.073 0 60.210
84 [ -HH- ] Saepus Xianier 7x50x3 R 31 24 17.736 15.928 56.142 0 89.861
85 LtHellraiser Xianier 7x106x8 R 3.310 2.925 17.736 2.241 15.125 0 41.337
86 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x1x2 B 20.174 124.622 17.555 16.531 11 1.250 191.393
87 [ -N- ] Snooze Xianier 1x79x1 W 37.345 15.094 16.749 10.323 9.466 1.058 99.557
88 [ TOK ] fK_ Noberianer 3x159x2 R 2.061 1.816 16.670 16.563 15.202 0 52.312
89 [ TOK ] Henne Xianier 2x166x10 R 31 24 16.565 51.569 35.496 0 103.685
90 John-Crab Xianier 6x17x10 M 30.009 25.200 16.531 1.192 8.339 0 81.271
91 [ -N- ] Mehlwurm Noberianer 4x90x6 M 24.551 18.966 16.435 8.938 6.990 0 75.880
92 Frost Xianier 7x46x3 T 29.129 19.476 16.314 7.984 12.585 0 85.488
93 [ ZAP ] T1nKy Noberianer 2x108x4 R 28 22 16.124 17.105 19.431 0 52.710
94 [ [JC] ] Caramon Xianier 3x166x11 R 2.082 1.382 15.995 12.781 13.120 0 45.360
95 [ TOK ] Silberruecken Xianier 2x9x8 R 7.626 6.468 15.995 27.449 33.150 0 90.688
96 [ [JC] ] Fischdose Xianier 7x195x11 T 17.407 24.676 15.805 11.033 7.743 0 76.664
97 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 5x155x3 R 28 22 15.587 24.298 55.686 0 95.621
98 [ ToD ] TheVictory Noberianer 4x3x7 R 6.933 5.880 15.587 6.168 14.226 0 48.794
99 [ ZAP ] StalkR_sagt_ade Noberianer 1x20x1 S 21.341 19.507 15.490 13.789 9.164 1.013 89.421
100 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 5x161x2 R 31 24 15.434 16.486 8.732 0 40.707

Ältester Eintrag: 2021-12-25 08:20:46