LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Planet

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Planet Klasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ TOK ] Maruc Xianier 1x33x1 B 20.842 11.800 3.595 6.967 2.212 7.938 124.796
2 [ -N- ] Stadler Xianier 1x23x4 B 22.911 12.271 7.299 6.644 2.052 7.813 129.307
3 [ -N- ] Stadler Xianier 1x78x3 B 22.211 12.750 6.020 11.033 2.907 7.565 130.571
4 [ ZAP ] S0kar Noberianer 1x51x10 C 30.155 2.972 2.347 9.295 9.097 6.962 123.486
5 [ -N- ] Stadler Xianier 1x21x9 B 20.842 14.243 4.596 11.449 2.376 6.962 123.126
6 [ TOK ] Maruc Xianier 1x34x1 B 27.344 15.818 6.328 12.742 3.095 6.845 133.777
7 [ TOK ] Maruc Xianier 1x34x3 X 82.114 17.216 17 19 9 6.498 164.355
8 [ TOK ] Maruc Xianier 1x34x2 B 20.842 13.239 6.020 10.225 2.212 6.498 117.518
9 [ -N- ] Stadler Xianier 1x21x2 B 19.517 11.800 5.427 10.225 1.752 6.385 112.571
10 [ ZAP ] S0kar Noberianer 1x11x6 A 11.648 31.379 5.200 9.659 5.629 5.832 121.835
11 [ -N- ] Stadler Xianier 1x27x5 B 19.517 12.271 5.427 9.447 2.723 5.101 100.395
12 [ TOK ] Maruc Xianier 1x36x7 X 63.676 12.505 17 19 9 5.000 126.226
13 [ ZAP ] S0kar Noberianer 1x47x7 X 37.219 23 15 17 8 4.802 85.302
14 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 1x11x3 S 35.646 27.863 7.984 37.083 8.339 4.705 163.965
15 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 1x12x1 A 33.986 27.011 6.967 29.490 6.489 4.513 149.073
16 [ -N- ] Stadler Xianier 1x29x8 B 17.612 10.445 6.967 8.338 2.052 4.325 88.664
17 [ -N- ] Mehlwurm Noberianer 1x80x11 B 24.162 14.874 6.943 7.580 3.361 4.325 100.170
18 [ TOK ] Maruc Xianier 1x36x2 S 13.321 6.578 3.364 20.790 1.640 3.872 84.413
19 [ ZAP ] S0kar Noberianer 1x51x8 Y 30 11.245 20 16 9 3.785 49.170
20 [ ZAP ] S0kar Noberianer 1x54x2 X 19.667 23 15 29 8 3.613 55.872
21 [ TOK ] Maruc Xianier 1x36x6 B 15.223 8.371 3.141 4.865 1.612 3.613 69.342
22 [ -N- ] Stadler Xianier 1x65x7 B 14.653 9.173 4.865 7.299 2.212 3.528 73.482
23 [ -N- ] Mehlwurm Noberianer 1x83x4 S 20.120 12.197 6.635 6.294 2.936 3.445 82.632
24 [ LW-A ] Frendor Bugserianer 1x85x9 A 16.673 57.844 5.473 6.040 7.340 3.281 126.180
25 [ TOK ] Maruc Xianier 1x36x10 A 11.348 5.853 1.631 3.364 1.291 3.281 56.297
26 [ -N- ] Mehlwurm Noberianer 1x84x7 A 18.356 12.035 5.200 6.040 838 3.200 74.469
27 [ ZAP ] S0kar Noberianer 1x51x9 S 6.806 4.570 20 4.265 11 3.042 46.092
28 [ -N- ] Stadler Xianier 1x66x3 B 12.482 6.526 3.141 6.967 1.347 2.965 60.113
29 [ TOK ] larry007 Xianier 1x32x9 X 39.883 8.908 7.668 4.371 4.635 2.965 95.115
30 [ -N- ] Vitnir Xianier 1x79x5 X 116.848 13.839 17 28.012 9 2.888 187.605
31 [ -N- ] Slowhand Xianier 1x23x3 B 43.965 18.048 6.967 13.643 1.224 2.888 112.727
32 [ ZAP ] DeepThought Xianier 1x9x2 A 23.475 7.236 4.596 4.334 3.391 2.813 71.162
33 [ TOK ] Maruc Xianier 1x36x12 S 7.107 3.205 1.631 6.923 1.360 2.813 48.356
34 [ -N- ] Brummbaerchi Noberianer 1x80x6 S 42.215 21.745 8.245 7.630 1.005 2.592 106.760
35 [ TOK ] Amarth Xianier 1x23x1 S 22.132 25.200 2.517 4.409 1.791 2.592 81.969
36 [ -N- ] Mondmann Noberianer 1x21x4 S 1.616 26 20 23 11 2.592 27.616
37 [ TOK ] Maruc Xianier 1x36x1 A 4.428 4.052 1.331 2.925 1.161 2.450 38.397
38 [ -N- ] Mehlwurm Noberianer 1x85x3 S 13.550 6.598 2.855 4.805 210 2.381 51.828
39 [ [JC] ] Fischdose Xianier 1x95x6 X 74.745 8.191 3.857 5.379 3.081 2.312 118.373
40 [ ZAP ] Jaccob Xianier 1x10x6 B 20.842 33.725 2.140 5.720 1.612 2.245 86.489
41 [ TOK ] DrPille Xianier 1x34x6 B 26.578 31.404 7.984 14.105 5.060 2.178 106.911
42 [ -N- ] Stadler Xianier 1x64x2 B 10.486 5.216 2.517 5.143 1.224 2.178 46.366
43 Frost Xianier 1x24x6 B 26.578 16.362 6.644 8.338 318 1.985 78.090
44 [ -N- ] Mehlwurm Noberianer 1x21x8 S 14.048 5.683 965 4.805 210 1.985 45.561
45 [ -N- ] MaCe Xianier 1x22x2 B 33.863 22.304 29.490 20.812 5.060 1.985 131.379
46 [ ZAP ] Trebory Xianier 1x10x3 B 12.482 16.362 6.328 9.832 5.562 1.922 69.786
47 [ -N- ] Mehlwurm Noberianer 1x67x4 A 13.061 7.258 2.855 4.178 221 1.922 46.793
48 [ -N- ] Coverdale Xianier 1x23x2 X 74.745 30.230 17 19 9 1.922 124.240
49 [ -DD- ] Olli Terraner 1x87x3 X 65.359 5.657 15 17 8 1.922 90.276
50 [ -N- ] MaCe Xianier 1x87x5 A 14.367 18.629 22.545 19.149 22.322 1.922 116.232
51 [ ZAP ] StalkR_sagt_ade Noberianer 1x50x1 C 10.751 8.548 19 20 56.483 1.861 94.431
52 [ -HH- ] Saepus Xianier 1x17x5 X 139.439 15.242 17 11.990 9 1.861 185.307
53 [ ZAP ] S0kar Noberianer 1x52x6 S 5.480 3.578 20 3.517 11 1.861 31.216
54 [ ZAP ] Jaccob Xianier 1x51x7 A 11.826 36.947 2.140 6.328 5.076 1.861 80.927
55 [ TOK ] Kruemel Xianier 1x32x4 X 15.231 26 17 19 9 1.741 32.712
56 [ -N- ] Brummbaerchi Noberianer 1x81x3 B 48.374 23.920 8.938 6.943 10 1.741 105.595
57 [ ZAP ] SkaT Xianier 1x10x1 A 51.354 63.628 37.367 8.338 6.489 1.682 183.996
58 [ ZAP ] Frigerator Terraner 1x9x7 A 13.550 15.888 6.040 11.185 8.280 1.682 71.763
59 [ ZAP ] Jaccob Xianier 1x81x5 W 7.107 27 20 14.811 3.611 1.682 42.396
60 Frost Xianier 1x26x5 A 22.799 11.339 6.020 6.644 7.419 1.682 71.041
61 [ TOK ] Silberruecken Xianier 1x81x4 X 69.100 8.191 2.194 5.117 1.583 1.625 102.435
62 [ -N- ] Vitnir Xianier 1x18x4 B 18.236 56.282 7.984 27.503 11 1.625 126.266
63 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 1x3x5 B 39.084 74.647 8.245 8.245 10 1.568 145.911
64 Cleo Xianier 1x100x3 B 22.911 11.339 7.637 4.080 5.307 1.568 66.954
65 [ -N- ] Jazz Noberianer 1x79x3 B 18.948 13.894 4.934 8.938 3.361 1.568 65.755
66 [ ZAP ] Asinoc Xianier 1x11x2 X 192.916 16.214 17 19 9 1.568 224.855
67 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 1x100x6 B 48.374 76.898 8.245 8.245 10 1.568 157.452
68 [ -HH- ] Saepus Xianier 1x17x2 B 36.488 77.269 14.575 4.596 38 1.568 148.646
69 [ TOK ] Wolf Xianier 1x93x2 X 46.439 7.505 17 1.131 9 1.568 70.781
70 Frost Xianier 1x26x9 A 18.948 10.445 5.427 6.644 6.791 1.513 63.385
71 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 1x51x12 X 153.540 13.839 17 372 9 1.513 182.907
72 [ TOK ] Silberruecken Xianier 1x85x2 B 21.521 31.404 4.334 6.328 1.612 1.513 80.329
73 [ ZAP ] Asinoc Xianier 1x49x8 X 166.166 16.214 17 19 9 1.458 197.005
74 FairyTale Xianier 1x44x1 C 12.315 8.646 8.974 6.020 10.819 1.458 61.354
75 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 1x9x8 B 34.727 83.345 13.643 12.304 5.562 1.458 164.161
76 [ ZAP ] Jaccob Xianier 1x14x3 X 55.956 6.532 17 19 9 1.405 76.583
77 Cleo Xianier 1x1x8 B 17.612 11.339 6.967 4.334 5.821 1.405 60.123
78 [ -HH- ] Macallen Xianier 1x17x4 A 15.453 21.669 9.070 4.596 9.833 1.405 74.671
79 [ ENH ] Jonny89 Xianier 1x9x3 B 16.396 15.818 8.700 7.299 5.562 1.405 67.825
80 [ -N- ] Fool Xianier 1x23x5 S 8.685 4.742 2.517 4.692 1.640 1.405 36.326
81 [ ZAP ] Benjamin Xianier 1x8x6 C 11.348 12.746 4.622 9.070 6.109 1.405 57.945
82 Rudison Terraner 1x2x5 X 210.624 13.000 15 17 8 1.405 237.714
83 [ TOK ] Wolf Xianier 1x93x4 X 33.826 5.626 17 798 9 1.405 54.326
84 [ -N- ] Coverdale Xianier 1x25x3 S 17.743 14.874 11.033 11.307 6.468 1.405 75.475
85 [ TOK ] fK_ Noberianer 1x31x1 X 86.023 21.153 41 725 8 1.352 121.470
86 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 1x50x3 C 84.275 12.419 4.940 8.245 24.958 1.352 148.357
87 [ -N- ] o_to_play_unfair Xianier 1x78x1 C 12.315 5.636 3.196 3.834 24.255 1.352 62.756
88 [ -N- ] Jazz Noberianer 1x83x1 B 13.321 11.591 3.485 6.040 1.727 1.301 49.174
89 [ ENH ] Jonny89 Xianier 1x4x2 X 20.867 12.075 5.474 6.492 4.635 1.301 62.553
90 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x14x1 X 211.858 17.729 17 19 9 1.301 242.642
91 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 1x52x8 X 115.055 26 17 19 9 1.301 128.136
92 rollkill Xianier 1x77x2 B 29.707 54.266 11.449 9.832 3.697 1.301 121.961
93 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 1x10x4 B 53.211 112.805 22 12.304 21 1.250 190.863
94 [ -N- ] Testaccount Xianier 1x80x10 W 18.948 7.229 1.468 6.321 2.772 1.250 49.238
95 [ -N- ] Evenkor Xianier 1x22x1 X 126.018 12.942 17 32 9 1.250 151.518
96 [ TOK ] Tassil Xianier 1x39x1 C 24.858 11.011 8.616 17.555 30.154 1.250 104.694
97 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 1x1x2 B 20.174 124.622 17.555 16.531 11 1.250 191.393
98 [ -N- ] Mehlwurm Noberianer 1x73x4 A 8.276 4.197 748 3.058 172 1.250 28.951
99 Frost Xianier 1x26x7 A 16.578 9.588 4.596 5.720 6.791 1.250 55.773
100 [ ZAP ] Void_dankeundweg Xianier 1x9x1 X 137.480 17.729 7.085 7.709 1.020 1.201 183.033

Ältester Eintrag: 2021-12-25 08:20:46