LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Spieler

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ -DG- ] 0-0-0 Noberianer 462.436 388.161 87.921 151.699 208.500 2.711 1.325.827
2 [ ZAP ] SecurityBaerchen Xianier 450.653 187.466 139.978 84.198 188.631 4.272 1.093.646
3 [ -DG- ] JohnMcClane Xianier 567.368 386.490 67.884 285.136 176.429 5.412 1.537.427
4 [ ZAP ] StalkR_sagt_ade Noberianer 159.656 193.717 91.804 122.238 165.576 3.887 771.861
5 [ -DG- ] HK-47 Xianier 305.125 454.910 71.536 386.171 152.749 1.298 1.383.471
6 [ ZAP ] BlackDeath Noberianer 161.097 150.959 58.385 50.949 113.161 494 539.491
7 [ ZAP ] Drachenjaeger Xianier 300.096 387.383 41.624 205.314 109.398 2.218 1.065.995
8 [ TOK ] Ruetti Xianier 274.759 285.410 96.639 130.017 108.900 481 900.535
9 Rudison Terraner 536.697 539.666 85.242 240.903 106.642 2.330 1.532.450
10 [ -HH- ] Saepus Xianier 289.834 129.848 81.453 49.524 101.929 3.429 686.878
11 [ -N- ] RICK Xianier 211.657 222.375 45.723 225.860 99.412 265 807.677
12 [ TOK ] Scari Noberianer 228.478 324.450 79.587 168.929 96.710 450 902.654
13 [ -N- ] nero Xianier 378.083 241.870 77.073 83.281 96.408 1.484 891.555
14 [ ZAP ] Relaxo Noberianer 215.195 226.463 255.863 99.274 92.057 5.288 941.732
15 [ TOK ] Henne Xianier 322.974 410.219 47.253 164.518 91.681 968 1.046.325
16 [ TOK ] Keith_on_fire Xianier 155.687 16.015 20.662 3.043 90.969 0 286.376
17 [ ZAP ] deltoN Xianier 229.667 319.859 81.976 205.894 90.298 0 927.694
18 [ ZAP ] SkaT Xianier 202.694 248.456 272.773 106.202 82.866 2.163 934.621
19 [ -N- ] MaCe Xianier 141.995 128.715 116.268 87.870 80.943 4.920 604.991
20 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 259.977 173.115 49.538 99.732 77.807 1.413 674.299
21 [ TOK ] JustlncredlbIe Noberianer 139.264 136.856 96.390 29.237 74.018 0 475.765
22 [ TOK ] Tassil Xianier 220.827 292.540 71.154 133.767 72.704 1.250 803.492
23 [ ZAP ] Asinoc Xianier 419.690 290.231 174.458 146.348 72.686 4.401 1.147.423
24 [ -DG- ] Vengeful Xianier 502.559 560.002 45.141 241.001 70.735 1.854 1.437.978
25 [ -N- ] m4rc Xianier 214.411 204.887 34.095 98.827 70.445 913 631.795
26 [ -N- ] Vitnir Xianier 176.007 189.289 44.717 158.730 66.743 4.513 680.616
27 Lapos Xianier 329.167 204.669 93.560 23.742 65.346 0 716.484
28 [ ZAP ] Achilles Xianier 248.887 75.731 72.647 21.939 65.138 226 486.602
29 [ EoD ] mnemn1c Noberianer 317.427 307.440 301.431 123.462 64.889 1.837 1.133.019
30 [ -N- ] MiFu Xianier 112.970 227.309 57.105 44.052 62.528 288 506.844
31 [ TOK ] fK_ Noberianer 192.681 189.408 69.856 72.825 61.455 1.617 602.395
32 [ SPQR ] Zbyslaw Bugserianer 51.772 36.522 52.765 3.572 60.500 578 210.911
33 [ T24 ] mailman Xianier 180.174 156.071 86.254 70.993 56.578 1.152 561.590
34 [ TOK ] Silberruecken Xianier 199.568 175.780 42.988 75.573 54.790 4.360 592.299
35 [ -N- ] Parawolf Xianier 220.673 231.883 93.641 74.776 54.614 0 675.587
36 Frost Xianier 163.370 96.518 62.167 53.103 53.760 7.755 506.468
37 [ ZAP ] --- Xianier 109.684 92.251 37.003 58.197 52.514 1.460 364.249
38 [ ZAP ] Quicksilver Xianier 296.282 275.000 45.138 116.192 49.955 9.218 874.747
39 [ FARM ] ant-farm Xianier 153.435 16.203 54.971 117 49.140 0 273.866
40 [ ToD ] TheVictory Noberianer 83.399 70.003 50.764 25.020 48.652 1.153 289.368
41 [ LW-A ] Frendor Bugserianer 214.390 117.490 46.000 59.567 48.189 4.381 529.446
42 [ TOK ] Grinch Xianier 131.505 234.529 70.648 105.289 47.889 0 589.860
43 [ -N- ] Snooze Xianier 177.418 92.597 123.635 53.827 47.694 1.058 505.751
44 [ -N- ] Obi Noberianer 84.603 63.435 54.265 37.265 47.293 1.358 300.441
45 [ ZAP ] lara Xianier 90.991 64.060 47.937 16.326 46.026 0 265.340
46 [ SPQR ] Charles Noberianer 77.547 72.527 49.440 30.079 45.815 578 281.188
47 rollkill Xianier 134.650 200.791 105.680 42.731 43.551 1.301 540.413
48 [ SPQR ] bezdech Noberianer 114.987 42.603 33.957 9.128 43.224 685 250.749
49 [ ZAP ] T1nKy Noberianer 85.288 125.444 34.074 64.208 42.572 468 356.266
50 [ -N- ] Tweed Xianier 132.128 155.189 27.596 83.460 41.809 2.065 460.832
51 [ ZAP ] Void_dankeundweg Xianier 245.488 194.733 113.633 52.353 41.568 1.201 659.785
52 Cleo Xianier 104.841 63.197 41.348 24.574 41.366 6.191 337.236
53 [ TOK ] larry007 Xianier 99.790 52.017 62.923 22.940 40.715 2.965 308.035
54 [ -N- ] Lugos Terraner 129.733 74.131 48.419 32.689 40.690 3.664 362.302
55 [ ZAP ] DeepThought Xianier 86.038 29.252 20.605 14.435 40.532 2.813 218.992
56 [ [JC] ] Uschberth Xianier 75.460 53.040 35.974 45.182 39.986 0 249.642
57 Proslacker Terraner 57.556 233.282 23.598 47.714 39.746 0 401.896
58 LtHellraiser Xianier 93.311 38.269 45.728 11.683 39.427 0 228.418
59 [ -N- ] Warrior Xianier 180.144 156.421 43.922 19.817 38.785 1.658 455.669
60 [ [JC] ] Firegirl Terraner 65.791 55.492 46.967 29.155 38.348 221 237.963
61 [ ZAP ] Frigerator Terraner 51.445 68.463 31.414 47.138 36.402 2.834 263.202
62 [ -N- ] Brummbaerchi Noberianer 194.686 173.995 185.264 48.880 36.305 5.392 693.050
63 [ TOK ] Sandmann Xianier 104.221 24.846 45.975 647 36.114 0 211.803
64 [ ZAP ] Nepokatneza Xianier 167.754 151.130 47.382 82.002 35.976 1.470 498.944
65 [ ZAP ] Trebory Xianier 49.426 65.223 38.440 48.559 35.380 2.210 259.128
66 [ -N- ] TheDoctor Xianier 197.820 222.084 28.344 78.980 35.353 1.201 574.591
67 [ [JC] ] Fischdose Xianier 151.628 87.583 73.825 52.294 35.185 2.312 423.635
68 [ [JC] ] Caramon Xianier 76.036 53.747 43.594 36.090 35.077 481 249.354
69 [ ZAP ] DeZwartePiet Xianier 77.160 42.351 23.573 14.372 34.837 0 192.293
70 [ -N- ] Coverdale Xianier 179.111 122.701 54.451 48.304 34.780 7.484 514.187
71 [ -N- ] o_to_play_unfair Xianier 133.925 137.163 19.839 58.907 32.251 2.090 402.985
72 [ ToD ] Maximus Xianier 129.532 72.903 39.007 22.268 31.986 512 300.816
73 Tiefling Terraner 92.631 81.234 24.820 20.581 31.814 925 260.330
74 [ ZAP ] S0kar Noberianer 215.770 173.940 56.807 86.104 31.337 29.897 862.928
75 [ [JC] ] Necroid Bugserianer 106.410 70.501 57.422 24.451 31.267 181 291.861
76 [ -DD- ] Olli Terraner 128.759 130.164 36.979 18.736 30.412 1.922 364.270
77 [ -N- ] meta Xianier 75.222 13.758 20.183 5.408 29.908 450 148.979
78 [ -N- ] Elean Xianier 82.257 64.424 33.708 49.797 29.843 1.993 279.959
79 [ ZAP ] Markeez Xianier 146.578 121.732 35.242 54.423 29.341 1.884 406.156
80 [ ZAP ] Jaccob Xianier 130.899 126.215 53.660 51.964 28.138 7.458 465.456
81 [ -N- ] Evenkor Xianier 237.307 244.305 60.452 60.562 27.628 1.250 642.754
82 [ [JC] ] Nonix Bugserianer 71.626 52.469 28.088 21.285 27.614 769 208.772
83 FairyTale Xianier 60.500 39.633 30.188 22.183 27.605 2.292 203.029
84 [ TOK ] yo_Hotel Xianier 117.551 182.934 28.410 15.525 26.835 0 371.255
85 [ TOK ] DrPille Xianier 167.353 219.776 65.429 81.497 26.730 2.178 582.565
86 [ SPQR ] DHARMA Xianier 42.567 38.122 22.250 15.140 26.526 722 151.825
87 Poisonous Terraner 50.193 48.846 29.071 12.455 26.085 450 171.150
88 illustro Noberianer 71.727 44.315 33.907 16.008 25.838 832 200.115
89 [ ZAP ] Benjamin Xianier 45.241 61.822 25.370 33.156 25.092 1.743 208.111
90 [ TOK ] Tik Xianier 135.542 90.749 31.448 56.825 24.932 1.152 351.016
91 [ SPQR ] DarkBlade Xianier 28.167 31.988 23.956 13.874 24.874 50 123.359
92 [ ZAP ] Cerberus Noberianer 102.871 101.100 52.970 25.596 24.645 2.460 331.782
93 [ T24 ] LadyHeather Xianier 71.031 45.156 55.387 15.657 24.579 512 216.930
94 [ -HH- ] Macallen Xianier 49.370 74.347 28.963 14.487 24.382 1.405 205.599
95 [ T24 ] mutanwulf Bugserianer 55.953 32.127 24.664 14.030 24.109 313 154.013
96 [ -N- ] Slowhand Xianier 155.433 143.663 67.276 50.629 23.618 2.888 469.499
97 [ -N- ] Ius Xianier 5.613 4.765 4.060 3.993 23.505 200 43.936
98 [ TOK ] Wolf Xianier 148.514 111.933 55.564 30.973 23.420 3.518 405.584
99 [ -N- ] Imperator_Xaar Terraner 71.551 72.886 17.646 22.949 22.807 882 216.659
100 [ egz ] tomatin Terraner 34.069 20.661 31.350 8.993 22.277 0 117.350

Ältester Eintrag: 2021-12-25 08:20:46