LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Allianz

Sortieren nach:
Platz Tag Allianz Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ ZAP ] Defenders of Imbecility 4.952.130 4.241.543 1.995.297 1.972.696 1.659.574 94.635 15.767.590
2 [ -N- ] NECRONTYR 4.244.551 3.792.341 1.546.540 1.719.611 1.203.034 124.378 13.749.857
3 [ TOK ] Templer Orden Köln 3.614.196 3.687.287 1.060.026 1.282.525 1.001.743 73.979 11.385.567
4 [ -DG- ] Droid Gotra 1.837.488 1.789.563 272.482 1.064.007 608.413 11.275 5.684.703
5 [ [JC] ] Jumbo Chicken 914.864 586.950 398.402 273.547 274.650 6.989 2.518.303
6 [ T24 ] Tauschbörse 588.104 420.600 261.872 154.964 178.079 5.438 1.657.999
7 [ EoD ] Empire of Darkness 317.427 307.440 301.431 123.462 64.889 1.837 1.133.019
8 [ SPQR ] Legiony 376.972 269.038 226.059 90.422 235.662 4.414 1.242.293
9 [ -JS- ] Jack Slaughter 103.966 212.590 9.340 3.086 8.559 0 337.541
10 [ -HH- ] Hamburger Elite 340.713 205.066 110.929 64.289 126.911 4.834 896.248
11 [ ToD ] Templar of Darkness 212.931 142.906 89.771 47.288 80.638 1.665 590.184
12 [ -DD- ] Die Dinos 128.759 130.164 36.979 18.736 30.412 1.922 364.270
13 [ LW-A ] The Last-War Academy 214.390 117.490 46.000 59.567 48.189 4.381 529.446
14 [ FJN ] Free Jaffa Nation 55.957 100.225 19.048 8.285 16.254 0 199.769
15 [ ENH ] EineNeueHoffnung 93.949 72.034 35.002 31.978 22.269 3.728 292.512
16 [ -KT- ] Krabbeltruppe 88.558 61.276 39.315 22.156 30.623 1.010 252.028
17 [ TOR ] Tatortreiniger 99.926 53.256 14.379 15.074 9.651 421 196.496
18 [ RAMS ] Winner of LVI Super Bowl 43.888 32.635 17.449 7.665 13.156 450 119.293
19 [ -PP- ] Paw Patrol 36.411 24.519 23.910 9.131 5.181 221 101.362
20 [ egz ] ein grufti zocker 34.069 20.661 31.350 8.993 22.277 0 117.350
21 [ BoD ] Boobs on Demand 21.570 17.988 5.612 3.845 8.287 72 58.022
22 [ -NE- ] Nova Era 18.097 10.027 6.139 3.929 5.212 55 43.954
23 [ Necro ] Necromancy 18.548 8.154 5.385 3.594 4.668 0 40.349
24 [ -H- ] Hyperion 10.147 7.774 3.731 2.399 2.699 97 27.720
25 [ [FAF] ] Federation of Allied Forces 9.676 5.897 2.596 1.522 2.105 181 23.606
26 [ [InC] ] Indianapolis Colts 7.160 5.393 2.855 2.659 3.126 0 21.193
27 [ -V- ] V for Vendetta 5.641 4.544 2.763 1.475 1.446 0 15.869
28 [ C9H13N ] droga nostra 5.038 3.684 1.962 523 1.230 0 12.437
29 [ UNSC ] United Nation Space Command 4.531 2.528 2.294 740 1.620 0 11.713
30 [ PRW ] Pommes Rot Weiß 4.957 2.460 1.562 229 1.410 0 10.618
31 [ ALBB ] Welcome to G5 3.260 1.333 1.210 398 1.005 0 7.206
32 [ PHX ] The Phönix 2.603 1.315 715 292 1.106 0 6.031
33 [ SITH ] Dunkle Seite der Macht 1.969 1.172 1.192 523 878 0 5.734
34 [ GalRep ] Galaktische Republik 1.010 1.065 118 34 38 0 2.265
35 [ -CK- ] Clankrieger 1.010 621 748 398 456 0 3.233
36 [ WDM ] Wiege der Menschheit 881 621 475 475 615 0 3.067
37 [ NOP ] No Panic 934 503 129 90 123 0 1.779
38 [ #PT# ] Peoples Temple 603 488 8 8 0 0 1.107
39 [ -TW- ] The Way 163 127 89 98 49 50 1.026
40 [ -KS- ] -KnightShift- 230 97 34 83 123 0 567
41 [ S A O ] Sword Art Online 125 97 83 83 60 0 448
42 [ -SR- ] Sky Raider 122 90 63 64 37 242 2.796
43 [ Shemms ] Shemms-77 62 73 37 37 23 0 232
44 [ TPC ] Teppich 296 66 20 20 11 0 413
45 [ [LoL] ] League of Lords 0 0 0 0 0 0 0
46 [ Tes ] Randy Miles 0 0 0 0 0 0 0

Ältester Eintrag: 2021-12-25 08:20:46